Certains partis ou formations politiques ne sont pas seulement exclus de la subvention publique. Ils doivent aussi rembourser des fonds reçus de l’Etat et qu’ils n’ont pas réussi à justifier, selon la Cour des comptes. Les montants à rembourser vont de 22 500 FCFA à 7 441 433 FCFA par parti. Voici la « liste des partis et formations politiques devant effectuer des remboursements suite aux décisions déjà rendues par la cour ». Lire aussi: Justification de la subvention des élections de 2020 : Voici les 20 partis qui n’auront plus de financement de l’Etat – sirainfo.com
| N° | Dénomination | Remboursement attendu (FCFA) |
| 1 | Alliance des Démocrates du Burkina (ADB) | 3 674 781 |
| 2 | Alternative Patriotique Panafricaine / Burkindi (APP/Burkindi ) | 22 500 |
| 3 | Coalition des Forces Démocratiques pour le vrai changement (CFDC) | 1 562 600 |
| 4 | Congrès des Nations Africaines / Burkina Faso (CNA/BF) | 7 441 433 |
| 5 | Convention Nationale pour le Progrès | 7 441 433 |
| 6 | Coalition pour la République – Parti Progressiste (CORP) | 1 378 043 |
| 7 | Front Commun pour le Développement (FCD) | 918 695 |
| 8 | La Nature | 725 000 |
| 9 | Le Faso Autrement | 7 441 433 |
| 10 | La Marche pour la Patrie (LMP) | 865 000 |
| 11 | Mouvement pour le Burkina du Futur (MBF) | 4 710 000 |
| 12 | Mouvement des Intellectuels pour le Développement (MIDE) | 4 317 868,627 |
| 13 | Mouvement Patriotique pour l’Alternance (MOPA) | 734 956 |
| 14 | Mouvement SENS | 2 379 000 |
| 15 | Mouvement Panafricain des Forces Unies pour le Travail, l’Union et la Renaissance (MP/FUTUR) | 167 000 |
| 16 | Mouvement pour le Renouveau Démocratique (MRD) | 885 000 |
| 17 | Parti Socialiste Burkina (PS Burkina) | 1 378 043 |
| 18 | Rassemblement Mains Blanches (RMB) | 1 940 000 |
| 19 | Rassemblement Patriotique pour l’Intégrité (RPI) | 6 430 868 |
| 20 | Rassemblement du Peuple pour le Travail (RPT) | 5 649 300 |
| 21 | SIDWAYA | 800 000 |
| 22 | Vision Burkina- Parti pacifique (Vision Burkina) | 1 750 000 |
| Total | 62 612 964 |




